<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alessandro Longo</title>
	<atom:link href="http://www.alongo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alongo.it</link>
	<description>Telefonia, hi-tech e giornalismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Google diventa più umano</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1313</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Il motore di ricerca Google introduce principi semantici per accedere al senso dietro le parole che l&#8217;utente digita. Notizia interessante perché è figlia della nuova frontiera dell&#8217;intelligenza artificiale. Non ci basta più che questa sia uno strumento meccanico a supporto della nostra intelligenza. Vogliamo che ci assomigli. E che quindi vada oltre l&#8217;analisi letterale delel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Il motore di ricerca Google introduce <a href="http://www.bbc.com/news/technology-18090119">principi semantici </a>per accedere al senso dietro le parole che l&#8217;utente digita.</p>
<p>Notizia interessante perché è figlia della nuova frontiera dell&#8217;intelligenza artificiale. Non ci basta più che questa sia uno strumento meccanico a supporto della nostra intelligenza. Vogliamo che ci assomigli. E che quindi vada oltre l&#8217;analisi letterale delel parole fino a toccare il senso, ossia la conoscenza che c&#8217;è dietro. Ci lavora anche <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Watson_%28computer%29">Ibm con Watson.</a></p>
<p>Di sicuro ne vedremo tante in questo filone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un riassunto delle nuove funzioni <a href="http://www.downloadblog.it/post/17645/google-presenta-knowledge-graph-primo-passo-verso-la-ricerca-semantica">su Downloadblog</a></p>
<p><em>&#8220;Con “Taj Mahal” come chiave di ricerca, ad esempio, Google fornirà  una breve scheda che ci illustra le caratteristiche principali del  mausoleo di Agra, dalla sua altezza al periodo di di costruzione, dal  nome dell’architetto allo stile della struttura, senza dimenticare una  descrizione, una foto e la localizzazione sulla mappa. Stesso discorso  per le persone, come ben illustrato nella galleria fotografica, con la  fisica polacca Marie Curie. </em></p>
<p><em>Google va oltre e per ogni chiave di ricerca ci fornirà dei risultati  correlati. Cercando Marie Curie ci verrà suggerito di approfondire  l’argomento con Albert Einstein, Pierre Curie o Louis Pasteur, mentre  cercando un quadro di Leonardo Da Vinci o un romanzo di Charles Dickens  le ricerche correlate potranno riguardare altre opere degli stessi  artisti, il tutto in base al comportamento adottato dagli utenti in  questi ultimi anni&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La difficile vita del giornalista scientifico</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1310</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Bellissimo post sulle regole base che bisognerebbe seguire per il giornalismo scientifico. Credo piacerebbe anche a De Biase. Ma come migliorare la qualità del giornalismo scientifico, del giornalismo cioè che s&#8217;intreccia con i temi della scienza (tecnologia, medicina&#8230;)? Io vedo diversi ostacoli all&#8217;orizzonte. Alcuni sistemici e altri particolari. 1)Sistemico: viviamo in un&#8217;epoca in cui riflessione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://silviabencivelli.it/2012/lezione-di-giornalismo-scientifico-for-dummies-o-almeno-for-gente-che-di-mestiere-fa-altro-e-dovrebbe-continuare-a-fare-altro/">Bellissimo post s</a>ulle regole base che bisognerebbe seguire per il giornalismo scientifico. Credo piacerebbe anche<a href="http://blog.debiase.com/"> a De Biase.</a></p>
<p>Ma come migliorare la qualità del giornalismo scientifico, del giornalismo cioè che s&#8217;intreccia con i temi della scienza (tecnologia, medicina&#8230;)?</p>
<p>Io vedo diversi ostacoli all&#8217;orizzonte. Alcuni sistemici e altri particolari.</p>
<p>1)Sistemico: viviamo in un&#8217;epoca in cui riflessione, razionalità, spirito critico sono fuori moda. Meglio soffiare sulle passioni, con molte generalizzazioni. Molti giornalisti che si occuapno di scienza/tecnologia riescono a emergere in questo modo, sfruttando il malaugurato spirito dei tempi.</p>
<p>2)Particolare: in Italia sono poche le grandi testate (stampa/tv) che adottano uno spirito critico autentico sui temi complessi della scienza/tecnologia. Alcune trasmissioni non potrebbero affatto esistere se fossero fatte con autentico spirito critico (si ritroverebbero con poche cose da dire, non ci sono così tante magagne da trovare). Si preferisce andare avanti a tesi: chiare, distinte. Ma tesi troppo nette su macro questioni sono spesso molto approssimative. In generale è più gradevole leggere un articolo a tesi, ma è meno formativo. Sta ai capi redattori e ai direttori indicare il giusto equilibrio. D&#8217;altra parte il pubblico dovrebbe maturare per pretendere più accuratezza e autenticità.</p>
<p>3)Particolare: la crisi della carta stampata causa un taglio dei costi. Ne derivano meno risorse per articoli di qualità. Che richiedono tempo e quindi denaro.</p>
<p>Le soluzioni ipotizzate sono numerose, passano da nuovi modelli di business e un&#8217;informazione più consapevole, ma sono anche tutte ancora da confermare.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal terrorismo alla censura. I pericoli</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1305</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;interrogazione parlamentare dal PD e dai Radicali oggi ha lanciato l&#8217;ennesimo allarme censura del web, ma stavolta ci sono aspetti inediti.&#160; Per la prima volta infatti è stato disposto l&#8217;oscuramento di cinque blog direttamente dal pm, con provvedimento d&#8217;urgenza (&#8220;sequestro preventivo&#8221;), senza passare da un giudice terzo (il Gip). Quello che preoccupa è- come al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div>
<div>
<div>
<div id="social"><a href="http://www.partitodemocratico.it/doc/234875/internet-perduca-e-vita-no-oscuramento-siti-da-pm.htm" target="_blank">Un&#8217;interrogazione parlamentare </a>dal PD e dai Radicali oggi ha lanciato l&#8217;ennesimo allarme censura del web, ma stavolta ci sono aspetti inediti.&nbsp;</p>
<p>Per la prima volta infatti è stato disposto l&#8217;oscuramento di cinque blog  direttamente dal pm, con provvedimento d&#8217;urgenza (&#8220;sequestro  preventivo&#8221;), senza passare da un giudice terzo (il Gip).</p>
</div>
<div>Quello che preoccupa è- come al solito- il processo sommario al web.  Che nella foga di colpire il terrorismo, insomma, non si attacchino blog  che fanno libera informazione legale. Tanto più servirebbe cautela  quando è il pm a ordinare direttamente il blocco.</div>
<div>E non mi si dica:  &#8220;tanto i siti sono visibili, basta cambiare Dns o- nel caso di blocchi  ip- usare un proxy&#8221;. Non è con i rimedi tecnici che si possono  salvaguardare questioni di principio, su cui si regge la democrazia e la  libertà d&#8217;espressione. Perché sarebbe una perdita per tutti se, per  esercitare un diritto perduto, bisognasse ricorrere a trucchetti e alla  filosofia della clandestinità.</div>
<div><a href="http://blog.wired.it/bandastretta/2012/04/24/allarme-censura-blog-con-il-motivo-o-scusa-del-terrorismo.html">CONTINUA</a></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone, la rete più veloce (pare)</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1303</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1303#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[rete mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Da alcune certificazioni indipendenti, pare che Vodafone abbia la rete Umts/Hspa più veloce. Possibile: l&#8217;operatore ha da sempre la politica &#8220;ti faccio pagare di più, ma ti do (certo di darti) il servizio migliore&#8221;. Con qualche premium in più, insomma: assistenza clienti migliore, copertura e velocità migliori&#8230; Solo che non so fino a che punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://lab.vodafone.it/news/2012/04/23/vodafone-italia-fa-certificare-la-qualita-della-propria-rete-mobile/">Da alcune certificazioni indipendenti,</a> pare che Vodafone abbia la rete Umts/Hspa più veloce. Possibile: l&#8217;operatore ha da sempre la politica &#8220;ti faccio pagare di più, ma ti do (certo di darti) il servizio migliore&#8221;. Con qualche premium in più, insomma: assistenza clienti migliore, copertura e velocità migliori&#8230;</p>
<p>Solo che non so fino a che punto sono bravi a comunicare questi &#8220;premium&#8221;. Voi lo sapevate?</p>
<p>Ma adesso basta con Vodafone, altrimenti devo rinominare questo blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I rischi di una internet chiusa: parla il padre del web</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1295</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1295#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Stiamo progressivamente perdendo il controllo sui nostri dati messi su internet e la stessa internet- da oceano libero e aperto che era- sta diventando più simile a isole di informazioni. È l’allarme lanciato dal padre del web Tim Berners-Lee sulle colonne del Guardian, ma pochi giorni prima aveva tuonato contro questo problema, con concetti simili, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Stiamo progressivamente perdendo il controllo sui nostri dati messi su internet e la stessa internet- da oceano libero e aperto che era- sta diventando più simile a isole di informazioni. È l’allarme lanciato dal padre del web Tim Berners-Lee <a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/apr/18/tim-berners-lee-google-facebook">sulle colonne del Guardian</a>, ma pochi giorni prima aveva tuonato contro questo problema, con concetti simili, l’amministratore delegato di Google: Sergey Brin. Questi accusava in particolare Apple e Facebook di una pericolosa deriva di internet verso una chiusura, ma il fenomeno è più esteso e in parte tange la stessa Google, come segnalato da Berners-Lee.</p>
<p><span id="more-1295"></span></p>
<p>Proviamo a riassumerlo, visto che è tra i temi più importanti, in prospettiva, per il futuro di internet.</p>
<p>Il problema è duplice. Un tema è che abbiamo limitato controllo sui dati che mettiamo nei social network, sulle applicazioni e strumenti vari (come il gadget che calcola la nostra attività- è un esempio di Berners-Lee). C’è poi la questione dei nuovi mondi recintati, Facebook e le applicazioni Apple in primis, controllati dall’alto e ricchi di contenuti esclusi dal normale, libero flusso di internet.</p>
<p>È vero: su pressione crescente da parte degli utenti, delle associazioni e dell’Antitrust Usa, Facebook, Google e altri attori stanno potenziando gli strumenti con cui possiamo, con un clic, copiare su hard disk tutte le nostre informazioni. È un’opzione che si trova sui loro siti. Ma, nota Berners-Lee, è ancora un’operazione laboriosa, spesso molto lunga e comunque che fornisce dati incompleti; oppure questi sono in formato non standard. Quello che manca è insomma un programma che ci permetta di prendere (aggregare, rielaborare, collegare) tutti i nostri dati finiti su vari strumenti, piattaforme, applicazioni. A questo si aggiunge la scarsa consapevolezza degli utenti: quanti sanno dell&#8217;esistenza degli strumenti per riprendersi i propri dati?</p>
<p>Il secondo tema, caro a Google, è che i contenuti di quei mondi recintati non sono indicizzabili (o lo sono di meno), quindi non sono facilmente ricercabili dagli utenti (se non con operazioni fatte all’interno delle stesse piattaforme). Sono inoltre collegate con il resto di internet solo nella misura permessa dal gestore della piattaforma: è quindi limitato il nostro potere di linkare o commentare quei contenuti, nota Berners-Lee.</p>
<p>Come se ne esce? La Commissione europea intende dare maggiori diritti all’utente, in termini di privacy e di controllo sui propri dati personali nelle piattaforme web, con una normativa prevista nei prossimi mesi. Ma servirà un accordo internazionale più allargato, oltre l’Europa- visto che i big di internet sono americani- per rimettere davvero nelle mani degli utenti un adeguato controllo sui propri dati. E per esorcizzare il rischio di ritrovarci, tra pochi anni, con una internet magari luccicante, chiusa e in fondo non più tanto nostra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youreporter denuncia Repubblica.it</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1293</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Youreporter ha denunciato Repubblica.it per via del nome della sua nuova inziaitiva di citizen journalism &#8220;Reporter&#8221;. Sarebbe troppo simile al nome &#8220;Youreporter&#8221;. Mi spiace, ma stavolta un alfiere del citizen journalism non ci fa una bella figura. Mi sembra come quelle multinazionali che si appropriano di nomi di senso comune&#8230; Già, perché Reporter è una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Youreporter <a href="http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8858">ha denunciato Repubblica.it </a>per via del nome della sua nuova inziaitiva di citizen journalism &#8220;Reporter&#8221;. Sarebbe troppo simile al nome &#8220;Youreporter&#8221;.</p>
<p>Mi spiace, ma stavolta un alfiere del citizen journalism non ci fa una bella figura. Mi sembra come quelle multinazionali che si appropriano di nomi di senso comune&#8230; Già, perché Reporter è una parola di senso comune.</p>
<p>E, con tutto il rispetto per la bella idea dietro Youreporter, non credo nemmeno che Repubblica.it o il Gruppo Espresso abbia bisogno di rubare un nome per fare pubblicità a una propria iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone, dopo 1 GB dà 1 Kbps</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1290</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Simpaticissimo: Vodafone ha cambiato l&#8217;offerta banda larga mobile integrata con le loro Adsl e ora danno 1 GB a 14, 4 Mbps; oltre questa quantità di dati la velocità è tagliata a 1 Kbps. Già, un kilobit per secondo. Forse facevano prima a scrivere che dopo 1 GB ti staccano la linea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Simpaticissimo: Vodafone ha cambiato l&#8217;offerta banda larga mobile integrata con le loro Adsl e ora danno 1 GB a 14, 4 Mbps; oltre questa quantità di dati la velocità è tagliata a 1 Kbps. Già, un kilobit per secondo.</p>
<p>Forse facevano prima a scrivere che dopo 1 GB ti staccano la linea.<a href="http://www.alongo.it/wp-content/uploads/2012/04/voda.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1291" title="voda" src="http://www.alongo.it/wp-content/uploads/2012/04/voda-298x300.jpg" alt="" width="194" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la proposta di legge PDL per l&#8217;agenda digitale</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1286</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito del Pdl, ahimè non tanto in vista, c&#8217;è il testo della proposta per l&#8217;agenda digitale (in verità pubblicato il 28 marzo, ma comunicato solo oggi). Il Pdl arriva da buon ultimo dopo che tanti altri partiti e soggetti vari hanno presentato proposte già mesi fa. Senza dimenticare che lo scorso governo ha fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sul sito del Pdl, ahimè non tanto in vista, <a href="http://www.pdl.it/notizie/22661/agenda-digitale-la-proposta-di-legge">c&#8217;è il testo della proposta </a>per l&#8217;agenda digitale (in verità pubblicato il 28 marzo, ma comunicato solo oggi).</p>
<p>Il Pdl arriva da buon ultimo dopo che tanti altri partiti e soggetti vari hanno presentato proposte già mesi fa. Senza dimenticare che lo scorso governo ha fatto pochissimo per tutti quei temi su cui ora propone interventi.</p>
<p>Ma transeat. FInalmente in Italia si parla di agenda digitale e vogliono esserci anche loro. Molte proposte già viste, tra le quali spicca, positivamente, una serie di incentivi per le start up e le aziende innovative. Un aspetto ancora poco considerato, a quanto ne so, dalla cabine interministeriale per l&#8217;agenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I costi nascosti dell&#8217;Adsl Vodafone</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1279</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Da anni studio i listini Adsl degli operatori e devo dire che quelli di Vodafone eccellono per cripticità. Quanti di voi riescono a capire che Solo Adsl ha un costo di attivazione di 5 euro al mese per 12 mesi? Bisogna andare nei dettagli e poi aprire la faq per capirlo. Ed è solo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Da anni studio i listini Adsl degli operatori e devo dire che quelli di Vodafone eccellono per cripticità. Quanti di voi riescono a capire che <a href="http://casa.vodafone.it/solo-adsl/">Solo Adsl </a>ha un costo di attivazione di 5 euro al mese per 12 mesi? Bisogna andare nei dettagli e poi aprire la faq per capirlo. Ed è solo un esempio.</p>
<p>I costi non devono essere nelle faq. Non sono un &#8220;dettaglio&#8221;. Devono essere esplicitati- tutti- sulla pagina principale dell&#8217;offerta.</p>
<p>Altrimenti giochiamo a non farci capire dall&#8217;utente&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>AGGIUNTA</p>
<p>Per dirla tutta, non trovo nemmeno tanto trasparente quando sui siti degli operatori- vedi Wind- compare in evidenza solo il prezzo promozionale. E poi devi cliccare una o più volte per capire qual è quello (in piccolo) da pagare dopo qualche mese. Telecom Italia, Fastweb e Tiscali mi sembrano i più trasparenti, a riguardo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catricalà: è mia la norma Agcom</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1277</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Catricalà (ex Antitrust) riconosce che è sua la norma di cui ieri sui super poteri Agcom. Ma dice che la sua bozza è diversa: &#8220;Ci sono diversi passaggi che non riconosco, mancano alcuni pezzi, così è deboluccia. La mia bozza è conforme alla norme europee, è più garantista, prevede anche l’intervento del giudice&#8221;. In un&#8217;intervista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Catricalà (ex Antitrust) riconosce che è sua la norma di cui ieri sui super poteri Agcom. Ma dice che la sua bozza è diversa: &#8220;Ci sono diversi passaggi che non riconosco, mancano alcuni pezzi, così è  deboluccia. La mia bozza è conforme alla norme europee, è più  garantista, prevede anche l’intervento del giudice&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&amp;ID_articolo=1327">In un&#8217;intervista dell&#8217;ottima Masera.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal governo poteri straordinari ad Agcom sul web</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1274</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Sta circolando una bozza di articolato con cui nelle sale del governo si vuole dare ad Agcom non solo il vial libera a fare la delibera sul copyright in internet. Molto di più: addirittura le si trasferirebbero poteri che prima spettavano solo alle forze di polizia, secondo il decreto Urbani del 2004. Di oscurare siti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sta circolando una bozza di articolato con cui nelle sale del governo si vuole dare ad Agcom non solo il vial libera a fare la delibera sul copyright in internet. Molto di più: addirittura le si trasferirebbero poteri che prima spettavano solo alle forze di polizia, secondo il decreto Urbani del 2004. Di oscurare siti, rimuovere contenuti.</p>
<p>Vediamo il testo:</p>
<p><span id="more-1274"></span></p>
<p><strong>Disposizioni interpretative in materia di competenze dell&#8217;Autorità per le garanzie nelle comunicazioni</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Art.</p>
<p>1. L&#8217;autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è l&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Alla predetta Autorità è altresì affidata la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto l’applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Per tali controversie opera la sospensione dei termini processuali prevista dall&#8217;art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Entro 30 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, l&#8217;Autorità adotta un regolamento che disciplina le procedure di notifica e rimozione dei contenuti in qualunque modo resi accessibili in Italia in violazione della legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni e per il tramite di servizi ovunque situati, nonché alla risoluzione delle relative controversie.</p>
<p>2. In caso di accertata inottemperanza agli ordini e diffide impartite dall&#8217;Autorità ai sensi del regolamento di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall&#8217;articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle condotte illecite, l’Autorità inoltre dispone la disabilitazione dell’accesso al servizio o, solo se possibile,  ai contenuti resi accessibili in violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.</p>
<p>3. L&#8217;Autorità promuove altresì iniziative atte ad incentivare l&#8217;adozione di codici di condotta che disciplinano i rapporti tra i titolari delle opere dell&#8217;ingegno e i prestatori di servizi, favorendo l&#8217;offerta legale dei contenuti nelle reti di comunicazione elettronica.</p>
<p>4. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell&#8217;articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.</p>
<p><strong>Relazione illustrativa.</strong></p>
<p>L’intervento normativo in questione fa chiarezza nella materia della pirateria nelle comunicazioni elettroniche e nella diffusione telematica di dati, in primo luogo individuando nell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’autorità amministrativa cui la legge assegna la vigilanza sulla prestazione di servizi delle società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.</p>
<p>A tale Autorità è altresì assegnato il compito di curare la risoluzione stragiudiziale delle controversie che involgono l’applicazione sulle reti telematiche del diritto d’autore (ribadendo l’effetto sospensivo dei termini per ricorrere giudizialmente finché non sia espletato, nel termine di trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità,  il tentativo obbligatorio di conciliazione) e quello di emanare un regolamento che disciplini la rimozione dei contenuti telematici violativi del diritto d’autore e la risoluzione delle controversie che ne derivano (comma 1).</p>
<p>Si prevede inoltre che, in caso di violazione dei conseguenti ordini e delle diffide emanati dall’Autorità, oltre all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge istitutiva dell’Autorità medesima, questa possa disporre, in casi di particolare gravità ovvero se le violazioni dovessero ripetersi, la completa disabilitazione dell’accesso al servizio telematico oppure, nel caso in cui sia tecnicamente possibile, ai soli contenuti resi accessibili in violazione delle norme sul diritto d’autore (comma 2).</p>
<p>A completamento del quadro di tutela dei contenuti telematici coperti da diritto d’autore, sono infine assegnati all’AGCOM compiti di incentivazione dell’adozione di normative organiche di condotta che, disciplinando il rapporto tra titolari del diritto d’autore e prestatori di servizi, favoriscano l’offerta legale di tale contenuti (comma 3).</p>
<p>Infine, per ragioni di coordinamento normativo, volto ad evitare una prevedibile sovrapposizione &#8211; con conseguente <em>deficit</em> di operatività – di queste norme con quelle dettate dal decreto legislativo n. 70 del 2003 in materia di servizi delle società dell’informazione nel campo del commercio elettronico, vengono soppresse le disposizioni del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 dettate per regolare alcuni obblighi informativi di tali società, nonché i compiti di queste volti alla inibizione ovvero alla rimozione dei contenuti illegali dai siti informatici (comma 4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alongo.it/?feed=rss2&#038;p=1274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabrò si prepara per legge su pirateria online</title>
		<link>http://www.alongo.it/?p=1271</link>
		<comments>http://www.alongo.it/?p=1271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alongo.it/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Il governo ha allo studio un disegno di legge per dare ad Agcom il potere di regolamentare il diritto d’autore su internet. Corrado Calabrò, il presidente di Agcom, attende proprio questa sorta di via libera normativo per fare la tanto rinviata e ormai famosa delibera sul copyright: l’ha detto oggi in audizione al Senato, al [...]]]></description>
